Diéty (cestovné náhrady)
Rok 2025
Pri pracovnej ceste môže vzniknúť nárok na diéty. Ide o kompenzáciu stravného. V takomto prípade nedostanete stravný lístok, ale finančnú náhradu. Výška cestovných náhrad závisí od dĺžky cesty. Ak to stihnete do 5 hodín, nárok na diétu nevznikne. V tabuľke si môžete pozrieť, na akú sumu máte nárok pri služobnej ceste na Slovensku.
Výška diéty podľa dĺžky pracovnej cesty na Slovensku od 1.9.2024:
Dĺžka pracovnej cesty | Výška diéty |
---|---|
Od 5 do 12 hodín | 8,30 € |
12 až 18 hodín | 12,30 € |
Nad 18 hodín | 18,40 € |
Každý pracovný deň sa počíta individuálne
Ak ste viac dní na služobnej ceste, každý deň máte nárok na stravné. Uveďme si to na príklade. Pracovná cesta v roku 2025 trvá od pondelka 8:00 hod do stredy 11:00 hod. Výška diéty bude 39,00 € (12,30 € za pondelok, 18,40 € za utorok a 8,30 € za stredu). V prípade, že vám zamestnávateľ zabezpečí stravu, môže byť výška cestovnej náhrady krátená.
Zahraničné diéty sú atraktívnejšie
Ak vás zamestnávateľ pošle do inej krajiny, výška cestovných náhrad bude ešte vyššia. Na zahraničnej pracovnej ceste neprerobíte. Cestovné náhrady tu nie sú také nízke ako na Slovensku. V susedných krajinách ako napríklad Poľsko, Maďarsko, Rakúsko alebo Ukrajina sú vysoké finančné kompenzácie za stravu. Pozrite si výšku diét v jednotlivých krajinách.
Výška cestovných náhrad v zahraničí:
Krajina | 12 až 24 hodín | 6 až 12 hodín | Do 6 hodín |
---|---|---|---|
Belgicko | 45 € | 22,50 € | 11,25 € |
Bulharsko | 36 € | 18 € | 9 € |
Česká republika | 600 Kč | 300 Kč | 150 Kč |
Dánsko | 380 DKK | 190 DKK | 95 DKK |
Estónsko | 42 € | 21 € | 10,50 € |
Fínsko | 50 € | 25 € | 12,50 € |
Francúzsko | 45 € | 22,50 € | 11,25 € |
Grécko | 42 € | 21 € | 10,50 € |
Holandsko | 45 € | 22,50 € | 11,25 € |
Chorvátsko | 40 € | 20 € | 10 € |
Írsko | 53 € | 26,50 € | 13,25 € |
Litva | 40 € | 20 € | 10 € |
Lotyšsko | 40 € | 20 € | 10 € |
Luxembursko | 50 € | 25 € | 12,50 € |
Maďarsko | 39 € | 19,50 € | 9,75 € |
Nemecko | 45 € | 22,50 € | 11,25 € |
Poľsko | 37 € | 18,50 € | 9,25 € |
Rakúsko | 45 € | 22,50 € | 11,25 € |
Rumunsko | 43 € | 21,50 € | 10,75 € |
Rusko | 39 € | 19,50 € | 9,75 € |
Slovinsko | 38 € | 19 € | 9,50 € |
Španielsko | 43 € | 21,50 € | 10,75 € |
Švajčiarsko | 80 CHF | 40 CHF | 20 CHF |
Švédsko | 455 SEK | 227,50 SEK | 113,75 SEK |
Taliansko | 45 € | 22,50 € | 11,25 € |
Ukrajina | 37 € | 18,50 € | 9,25 € |
Veľká Británia | 37 GBP | 18,50 GBP | 9,25 GBP |
Ak prechádzate cez viac krajín
Pri niektorých zahraničných cestách sa môže stať, že navštívite viac krajín. V takomto prípade dostávate diétu podľa toho, v ktorej krajine sa zdržíte najdlhšie. Aj tu sa každý deň započíta individuálne. Je možné, že jeden deň dostanete cestovnú náhradu za Česko a ďalšiu napríklad za Nemecko. Ak navštívite veľa krajín, radšej si jednotlivé dni zapisujte. Takto to fungovalo aj v roku 2024 a s najväčšou pravdepodobnosťou to bude tak aj v roku 2026.