Stravné pri zahraničnej pracovnej ceste
Rok 2025
Diéty v zahraničí sa líšia v závislosti od danej krajiny. Drahšie krajiny alebo štáty, ktoré sú ďalej od Slovenska majú väčšinou vyššie cestovné náhrady pri zahraničnej ceste. Ak idete do cudziny, dostanete vyššie diéty, ako keby ste boli na služobnej ceste na Slovensku. Pozrite sa, aký máte nárok na stravné v zahraničí v roku 2025. Štáty sú zoradené podľa abecedy.
Diéty v zahraničí podľa krajín:
Krajina | Menej ako 6 hodín | 6 - 12 hodín | 12 - 24 hodín |
---|---|---|---|
Albánsko | 8,25 € | 16,50 € | 33 € |
Austrália | 18,50 AUD | 37 AUD | 74 AUD |
Belgicko | 11,25 € | 22,50 € | 45 € |
Bielorusko | 9,75 € | 19,50 € | 39 € |
Bosna a Hercegovina | 10 € | 20 € | 40 € |
Bulharsko | 9 € | 18 € | 36 € |
Česká republika | 150 Kč | 300 Kč | 600 Kč |
Čierna Hora | 10 € | 20 € | 40 € |
Čína | 9,50 € | 19 € | 38 € |
Dánsko | 95 DKK | 190 DKK | 380 DKK |
Estónsko | 10,50 € | 21 € | 42 € |
Fínsko | 12,50 € | 25 € | 50 € |
Francúzsko | 11,25 € | 22,50 € | 45 € |
Grécko | 10,50 € | 21 € | 42 € |
Holandsko | 11,25 € | 22,50 € | 45 € |
Chorvátsko | 10 € | 20 € | 40 € |
Írsko | 13,25 € | 26,50 € | 53 € |
Island | 13,75 € | 27,50 € | 55 € |
Kanada | 16,25 CAD | 32,50 CAD | 65 CAD |
Kazachstan | 11,25 € | 22,50 € | 45 € |
Litva | 10 € | 20 € | 40 € |
Lotyšsko | 10 € | 20 € | 40 € |
Luxembursko | 12,50 € | 25 € | 50 € |
Macedónsko | 9,25 € | 18,50 € | 37 € |
Maďarsko | 9,75 € | 19,50 € | 39 € |
Moldavsko | 10 € | 20 € | 40 € |
Nemecko | 11,25 € | 22,50 € | 45 € |
Nórsko | 105 NOK | 210 NOK | 420 NOK |
Poľsko | 9,25 € | 18,50 € | 37 € |
Portugalsko | 10,75 € | 21,50 € | 43 € |
Rakúsko | 11,25 € | 22,50 € | 45 € |
Rumunsko | 10,75 € | 21,50 € | 43 € |
Rusko | 9,75 € | 19,50 € | 39 € |
Slovinsko | 9,50 € | 19 € | 38 € |
Srbsko | 10,75 € | 21,50 € | 43 € |
Španielsko | 10,75 € | 21,50 € | 43 € |
Švajčiarsko | 20 CHF | 40 CHF | 80 CHF |
Švédsko | 113,75 SEK | 227,50 SEK | 455 SEK |
Taliansko | 11,25 € | 22,50 € | 45 € |
Turecko | 11 € | 22 € | 44 € |
Ukrajina | 9,25 € | 18,50 € | 37 € |
USA | 15 USD | 30 USD | 60 USD |
Veľká Británia | 9,25 GBP | 18,50 GBP | 37 GBP |
Ako je to pri prechode cez viac štátov?
Do mnohých krajín nemusíte ísť leteckou dopravou. Môže sa stať, že budete prechádzať napríklad cez naše susedné štáty – Česko, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko alebo Ukrajinu. Ako je to v takomto prípade? Stravné pri zahraničnej pracovnej ceste získavate podľa toho, v ktorej krajine sa zdržíte najdlhšie v rámci kalendárneho dňa.
Zahraničné diéty a poskytnutá strava
Je možné, že vám zamestnávateľ pri služobnej ceste zabezpečí stravu. V takomto prípade sa budú cestovné náhrady v zahraničí znižovať. Záleží od chodu, ktorý vám šéf poskytne. Pri raňajkách o 25 %, pri obede o 40 % a pri večeri o 35%. Všetko sa to počíta zo sumy pre diétu nad 12 hodín. Je možné, že pri zabezpečení viacerých chodov alebo krátkej zahraničnej ceste nezískate žiadnu náhradu vo forme peňazí.